BIKKI NEWS (Oct. 08) : Indian Chess Grand Masters list. భారతదేశ 99వ చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ గా వీ ఎస్ రత్నవేలు నిలిచాడు.
Indian Chess Grand Masters list
పోటి పరీక్షల నేపథ్యంలో తాజాగా చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్లు గ నిలిచిన భారత చెస్ ఆటగాళ్ళ జాబితాను చూద్దాం.
2026 అక్టోబర్ 8 నాటికి భారత్లో మొత్తం 99 మంది చెస్ గ్రాండ్మాస్టర్లు (GMs) ఉన్నారు. 99వ GMగా V. S. Rathanvel జూలై 18, 2026న 2500 Elo దాటారు.
చెస్లో GM అంటే ఏమిటి?
GM అంటే Grandmaster (గ్రాండ్మాస్టర్). ఇది అంతర్జాతీయ చెస్లో ఆటగాడికి లభించే అత్యున్నత మరియు అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక టైటిళ్లలో ఒకటి. ఈ టైటిల్ను FIDE (International Chess Federation) ప్రదానం చేస్తుంది. GM కావాలంటే ఆటగాడు సాధారణంగా 2500 Elo రేటింగ్ను చేరుకోవడంతో పాటు, బలమైన అంతర్జాతీయ టోర్నమెంట్లలో అవసరమైన GM Norms సాధించాలి. GM Norm అనేది నిర్ణీత స్థాయి కంటే ఎక్కువ బలమైన ప్రత్యర్థులతో ఆడి, నిర్దిష్ట పనితీరు (performance) సాధించినప్పుడు లభించే అర్హత.
GM టైటిల్ ఎలా పొందాలి?
సాధారణంగా ఆటగాడు 3 GM Norms సాధించి, తన FIDE స్టాండర్డ్ రేటింగ్ను కనీసం 2500 Eloకు తీసుకెళ్లాలి. ఈ Norms కోసం అంతర్జాతీయ రేటెడ్ టోర్నమెంట్లలో బలమైన ఆటగాళ్లతో పోటీ పడుతూ నిర్దిష్ట స్కోర్/పర్ఫార్మెన్స్ సాధించాలి. అవసరమైన Norms మరియు రేటింగ్ నిబంధనలు పూర్తయిన తర్వాత FIDE టైటిల్ను అధికారికంగా ఆమోదిస్తుంది. GM టైటిల్కు వయస్సు పరిమితి లేదు; చిన్న వయస్సులోనే ఈ అర్హత సాధించిన ఆటగాళ్లు కూడా ఉన్నారు.
Also Read…
• తాజా విద్యా సమాచారం
• తాజా జాబ్ నోటిఫికేషన్స్
• ఉచిత ఆన్లైన్ టెస్ట్స్
• కరెంట్ అఫైర్స్
• జీకే బిట్స్
• ఎంప్లాయిస్ న్యూస్
క్రింది జాబితా GM టైటిల్ సాధించిన క్రమంలో ఉంది.
| S.No. | భారతీయ GM | సంవత్సరం |
|---|---|---|
| 1 | Viswanathan Anand | 1988 |
| 2 | Dibyendu Barua | 1991 |
| 3 | Praveen Thipsay | 1997 |
| 4 | Abhijit Kunte | 2000 |
| 5 | Krishnan Sasikiran | 2000 |
| 6 | Pentala Harikrishna | 2001 |
| 7 | Koneru Humpy | 2002 |
| 8 | Surya Shekhar Ganguly | 2003 |
| 9 | Sandipan Chanda | 2003 |
| 10 | Ramachandran Ramesh | 2004 |
| 11 | Tejas Bakre | 2004 |
| 12 | Magesh Chandran Panchanathan | 2006 |
| 13 | J. Deepan Chakkravarthy | 2006 |
| 14 | Neelotpal Das | 2006 |
| 15 | Parimarjan Negi | 2006 |
| 16 | Geetha Narayanan Gopal | 2007 |
| 17 | Abhijeet Gupta | 2008 |
| 18 | Subramanian Arun Prasad | 2008 |
| 19 | Sundararajan Kidambi | 2009 |
| 20 | R. R. Laxman | 2009 |
| 21 | Sriram Jha | 2010 |
| 22 | Deep Sengupta | 2010 |
| 23 | Baskaran Adhiban | 2010 |
| 24 | S. P. Sethuraman | 2011 |
| 25 | Harika Dronavalli | 2011 |
| 26 | M. R. Lalith Babu | 2012 |
| 27 | Vaibhav Suri | 2012 |
| 28 | M. R. Venkatesh | 2012 |
| 29 | Sahaj Grover | 2012 |
| 30 | Vidit Gujrathi | 2013 |
| 31 | M. Shyam Sundar | 2013 |
| 32 | Akshayraj Kore | 2013 |
| 33 | V. Vishnu Prasanna | 2013 |
| 34 | Debashis Das | 2013 |
| 35 | Saptarshi Roy Chowdhury | 2013 |
| 36 | Ankit Rajpara | 2014 |
| 37 | Aravindh Chithambaram | 2014 |
| 38 | Karthikeyan Murali | 2015 |
| 39 | Ashwin Jayaram | 2015 |
| 40 | Swapnil Dhopade | 2015 |
| 41 | S. L. Narayanan | 2015 |
| 42 | Shardul Gagare | 2016 |
| 43 | Diptayan Ghosh | 2016 |
| 44 | Priyadharshan Kannappan | 2016 |
| 45 | Aryan Chopra | 2016 |
| 46 | Srinath Narayanan | 2017 |
| 47 | Himanshu Sharma | 2017 |
| 48 | Anurag Mhamal | 2017 |
| 49 | Abhimanyu Puranik | 2017 |
| 50 | M. S. Thejkumar | 2017 |
| 51 | Saptarshi Roy | 2018 |
| 52 | R. Praggnanandhaa | 2018 |
| 53 | Nihal Sarin | 2018 |
| 54 | Arjun Erigaisi | 2018 |
| 55 | Karthik Venkataraman | 2018 |
| 56 | Harsha Bharathakoti | 2018 |
| 57 | P. Karthikeyan | 2018 |
| 58 | Stany G. A. | 2018 |
| 59 | N. R. Visakh | 2019 |
| 60 | Gukesh D | 2019 |
| 61 | P. Iniyan | 2019 |
| 62 | Swayams Mishra | 2019 |
| 63 | Girish A. Koushik | 2019 |
| 64 | Prithu Gupta | 2019 |
| 65 | Raunak Sadhwani | 2019 |
| 66 | G. Akash | 2020 |
| 67 | Leon Luke Mendonca | 2021 |
| 68 | Arjun Kalyan | 2021 |
| 69 | Harshit Raja | 2021 |
| 70 | Raja Rithvik R | 2021 |
| 71 | Sankalp Gupta | 2021 |
| 72 | Mitrabha Guha | 2021 |
| 73 | Bharath Subramaniyam | 2022 |
| 74 | Rahul Srivatshav P | 2022 |
| 75 | Pranav V | 2022 |
| 76 | Pranav Anand | 2022 |
| 77 | Aditya Mittal | 2022 |
| 78 | Koustav Chatterjee | 2023 |
| 79 | Pranesh M | 2023 |
| 80 | Vignesh N. R. | 2023 |
| 81 | Sayantan Das | 2023 |
| 82 | Prraneeth Vuppala | 2023 |
| 83 | Aditya Samant | 2023 |
| 84 | Vaishali Rameshbabu | 2024 |
| 85 | Shyaam Nikhil P | 2024 |
| 86 | Srihari L. R. | 2025 |
| 87 | Harikrishnan A. Ra | 2025 |
| 88 | Divya Deshmukh | 2025 |
| 89 | Rohith Krishna S | 2025 |
| 90 | Ilamparthi A. R. | 2025 |
| 91 | V. S. Raahul | 2025 |
| 92 | Aaryan Varshney | 2026 |
| 93 | Aarav Dengla | 2026 |
| 94 | Mayank Chakraborty | 2026 |
| 95 | Aronyak Ghosh | 2026 |
| 96 | Ethan Vaz | 2026 |
| 97 | Harshavardhan G. B. | 2026 |
| 98 | S. Aswath | 2026 |
| 99 | V. S. Rathanvel | 2026 |
ఇవి కూడా చదవండి : Nobel prize History – Indian Winners | జనరల్ స్టడీస్

