BIKKI NEWS (NOV. 11) : Exit polls of bihar and jublee hills. బీహార్ శాసనసభ ఎన్నికలు మరియు తెలంగాణలోని జూబ్లీహిల్స్ బై ఎలక్షన్ లు ఈరోజు ముగిశాయి. ఈ నేపథ్యంలో పలు సంస్థలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ వివరాలను ప్రకటించాయి.
Exit polls of bihar and jublee hills.
BIHAR EXIT POLLS 2025
| 243 | NDA | MGB | OTH. |
| PEOPLES PULSE | 133-159 | 75-101 | 2-13 |
| CNN N18 | 121-130 | 90 – 110 | – |
| CHANAKYA | 130-138 | 100-108 | – |
| PEOPLES INSIGHT | 133 -148 | 87-102 | – |
| JVC | 131-150 | 88-103 | – |
| MATRIZE | 147-167 | 70-90 | – |
JUBLEE HILLS EXIT POLLS
| INC | BRS | BJP | |
| చాణక్య | 46% | 41% | 6% |
| పబ్లిక్ పల్స్ | 48% | 41% | 6% |
| నాగన్న | 47% | 41% | 8% |
| స్మార్ట్ పోల్ | 48.2% | 42.1% | 8% |
| ఆరా మస్తాన్ | 47.49% | 39.25% | 9.31% |
