BIKKI NEWS : Para Asian games 2026 complete story in Telugu. పారా ఆసియా క్రీడలు 2026లో భారత పారా అథ్లెట్లు సరికొత్త చరిత్ర లిఖించారు. తమ అసమాన ప్రతిభ, అంకితభావంతో ప్రత్యర్థులకు గట్టి పోటీనిస్తూ భారత్ ఏకంగా 114 పతకాలు సాధించి సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది. ఇందులో 30 స్వర్ణాలు, 35 రజతాలు, 49 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి.
Para Asian games 2026 complete story in Telugu
అథ్లెటిక్స్, బ్యాడ్మింటన్, ఆర్చరీ, షూటింగ్ విభాగాల్లో భారత క్రీడాకారులు అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచారు. శీతల్ దేవి, మోనా అగర్వాల్, సుమిత్ ఆంటిల్, నిషాద్ కుమార్ వంటి స్టార్ అథ్లెట్లు స్వర్ణాలతో దేశ ప్రతిష్టను ఆసియా వేదికపై రెపరెపలాడించారు. భారత క్రీడా చరిత్రలోనే పారా ఆసియా క్రీడల్లో ఇది అత్యుత్తమ ప్రదర్శనగా నిలిచింది.
| ర్యాంక్ | దేశం | స్వర్ణం (Gold) | రజతం (Silver) | కాంస్యం (Bronze) | మొత్తం (Total) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | చైనా | 150 | 79 | 85 | 314 |
| 2 | జపాన్ | 40 | 46 | 50 | 136 |
| 3 | ఉజ్బెకిస్తాన్ | 38 | 41 | 41 | 120 |
| 4 | భారత్ | 30 | 35 | 49 | 114 |
| 5 | దక్షిణ కొరియా | 21 | 23 | 26 | 70 |
పోటీ పరీక్షల (APPSC, TSPSC, UPSC, SSC, రైల్వేస్, బ్యాంకింగ్ మొదలైనవి) దృష్ట్యా పారా ఆసియా క్రీడలు 2026 (Para Asian Games 2026) గురించిన ముఖ్యమైన పాయింట్లు:
Para Asian games 2026 complete story in Telugu – Basic & Static GK
- ఎడిషన్: 5వ పారా ఆసియా క్రీడలు.
- ఆతిథ్య నగరం & దేశం: ఐచి – నగోయా (Aichi – Nagoya), జపాన్.
- నిర్వహణ తేదీలు: అక్టోబర్ 18 – అక్టోబర్ 24, 2026.
- అధికారిక నినాదం (Motto): “ఇమాజిన్ వన్ హార్ట్” (Imagine One Heart).
- అధికారిక చిహ్నం (Mascot): ఉజుమిన్ (Uzumin) (నీటి సుడిగుండాలు, నగోయా రక్షక చిహ్నమైన ‘షచికోకో’ ప్రేరణతో రూపొందించబడింది).
- నిర్వాహక సంస్థ: ఆసియన్ పారాలింపిక్ కమిటీ (APC).
- చరిత్ర: మొదటి పారా ఆసియా క్రీడలు 2010లో గ్వాంగ్జౌ (చైనా)లో జరిగాయి (అంతకుముందు ఇవి FESPIC క్రీడలుగా ఉండేవి).
- వర్గీకరణ కోడ్లు (పరీక్షల్లో తరచుగా అడిగేవి): పారా అథ్లెటిక్స్ విభాగాలలో “T” అంటే ట్రాక్ (Track) ఈవెంట్లు, “F” అంటే ఫీల్డ్ (Field) ఈవెంట్లు.
Para Asian games 2026 complete story in Telugu – India’s Performance
- మొత్తం స్థానం: భారత్ పతకాల పట్టికలో 4వ స్థానంలో నిలిచింది.
- మొత్తం పతకాలు:114 పతకాలు (పారా ఆసియా క్రీడల చరిత్రలోనే భారత్కు ఇది రికార్డు స్థాయి ప్రదర్శన).
- స్వర్ణం (Gold): 30
- రజతం (Silver): 35
- కాంస్యం (Bronze): 49
- అత్యధిక పతకాలు తెచ్చిన క్రీడ: పారా అథ్లెటిక్స్ ద్వారానే అత్యధికంగా 65 పతకాలు (22 స్వర్ణాలు, 19 రజతాలు, 24 కాంస్యాలు) లభించాయి; ఆ తర్వాత పారా బ్యాడ్మింటన్ (16), పారా స్విమ్మింగ్ (11) నిలిచాయి.
టాప్-5 దేశాల పతకాల పట్టిక (Top 5 Nations)
- చైనా (మొదటి స్థానం – ఓవరాల్ ఛాంపియన్)
- జపాన్ (ఆతిథ్య దేశం – 2వ స్థానం)
- ఉజ్బెకిస్తాన్ (3వ స్థానం)
- భారత్ (4వ స్థానం – 30 స్వర్ణాలు, 35 రజతాలు, 49 కాంస్యాలు = 114 మొత్తం)
- దక్షిణ కొరియా (5వ స్థానం)
Para Asian games 2026 complete story in Telugu – Key Achievers
అత్యధిక పతకాలు సాధించిన క్రీడాకారిణి: శీతల్ దేవి (పారా ఆర్చరీ) – మొత్తం 3 పతకాలు (2 స్వర్ణాలు, 1 రజతం).
జావెలిన్ త్రో క్లీన్ స్వీప్: స్టార్ పారాలింపియన్ సుమిత్ ఆంటిల్ స్వర్ణం సాధించగా, భారత్ ఈ విభాగంలో పోడియం క్లీన్ స్వీప్ (మహేంద్ర గుర్జర్ – రజతం, సందీప్ సంజయ్ సర్గార్ – కాంస్యం) సాధించింది.
రెండు స్వర్ణాలు గెలిచిన ప్రముఖులు (Double Gold Medalists):
- మోనా అగర్వాల్ (పారా షూటింగ్)
- నిషాద్ కుమార్ (పారా అథ్లెటిక్స్ – లాంగ్ జంప్ T47 & హైజంప్ T47)
- దిలీప్ గవిత్ (పారా అథ్లెటిక్స్ – 100 మీటర్లు & 400 మీటర్లు T47)
- సిమ్రాన్ శర్మ (పారా అథ్లెటిక్స్ – 100 మీటర్లు & 200 మీటర్లు T12)
- ప్రణవ్ సూర్మ (పారా అథ్లెటిక్స్ – డిస్కస్ త్రో & క్లబ్ త్రో F51)
కొత్త గేమ్స్ రికార్డు: సచిన్ సర్జేరావ్ ఖిలారి షాట్పుట్ F46 విభాగంలో 15.87 మీటర్లు విసిరి సరికొత్త ఆసియా పారా రికార్డుతో స్వర్ణం గెలుచుకున్నారు.
దీప్తి జీవాంజి: మహిళల 400 మీటర్ల T20 పరుగు పందెంలో స్వర్ణం సాధించారు.
బ్యాడ్మింటన్ విజేతలు: నితీష్ కుమార్ (సింగిల్స్ SL3), నవీన్ శివకుమార్ (సింగిల్స్ SL4), మరియు తులసిమతి మురుగేశన్ – మానసి జోషి జోడీ (మహిళల డబుల్స్ SL3-SU5)లలో స్వర్ణాలు సాధించారు.
Para Asian games 2026 complete story in Telugu -indian medalists
| క్ర.సం. | క్రీడాకారుడు / క్రీడాకారిణి | క్రీడా విభాగం (Sport) | ఈవెంట్ / కేటగిరీ | పతకం (Medal) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మోనా అగర్వాల్ | పారా షూటింగ్ | మహిళల 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ స్టాండింగ్ SH1 | స్వర్ణం |
| 2 | మోనా అగర్వాల్ | పారా షూటింగ్ | మహిళల 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3 పొజిషన్స్ SH1 | స్వర్ణం |
| 3 | నిషాద్ కుమార్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల లాంగ్ జంప్ T47 | స్వర్ణం |
| 4 | నిషాద్ కుమార్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల హైజంప్ T47 | స్వర్ణం |
| 5 | సుమిత్ ఆంటిల్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల జావెలిన్ త్రో F64 | స్వర్ణం |
| 6 | సిమ్రాన్ శర్మ | పారా అథ్లెటిక్స్ | మహిళల 100 మీటర్లు T12 | స్వర్ణం |
| 7 | సిమ్రాన్ శర్మ | పారా అథ్లెటిక్స్ | మహిళల 200 మీటర్లు T12 | స్వర్ణం |
| 8 | దిలీప్ గవిత్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల 100 మీటర్లు T47 | స్వర్ణం |
| 9 | దీప్తి జీవాంజి | పారా అథ్లెటిక్స్ | మహిళల 400 మీటర్లు T20 | స్వర్ణం |
| 10 | సచిన్ సర్జేరావ్ ఖిలారి | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల షాట్పుట్ F46 | స్వర్ణం |
| 11 | ఆయుష్ వర్మ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల షాట్పుట్ F53 | స్వర్ణం |
| 12 | ప్రవీణ్ కుమార్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల హైజంప్ T64 | స్వర్ణం |
| 13 | శైలేష్ కుమార్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల హైజంప్ T63 | స్వర్ణం |
| 14 | రింకూ హుడా | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల జావెలిన్ త్రో F46 | స్వర్ణం |
| 15 | హనీ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల జావెలిన్ త్రో F37 | స్వర్ణం |
| 16 | సందీప్ కుమార్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల 400 మీటర్లు T44 | స్వర్ణం |
| 17 | సౌమ్య కుమార్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | మహిళల 1500 మీటర్లు T12/T13 | స్వర్ణం |
| 18 | ప్రణవ్ సూర్మ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల డిస్కస్ త్రో F51/F52/F53 | స్వర్ణం |
| 19 | దేవేందర్ కుమార్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల డిస్కస్ త్రో F44/F64 | స్వర్ణం |
| 20 | సోలైరాజ్ ధర్మరాజ్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల లాంగ్ జంప్ T64 | స్వర్ణం |
| 21 | సువర్ణ రాజ్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | మహిళల డిస్కస్ త్రో F54 | స్వర్ణం |
| 22 | అంజనాబెన్ బంబడియా | పారా అథ్లెటిక్స్ | మహిళల 400 మీటర్లు T47 | స్వర్ణం |
| 23 | శీతల్ దేవి | పారా ఆర్చరీ | మహిళల కాంపౌండ్ వ్యక్తిగత విభాగం | స్వర్ణం |
| 24 | శీతల్ దేవి & తోమన్ కుమార్ | పారా ఆర్చరీ | కాంపౌండ్ మిక్స్డ్ టీమ్ | స్వర్ణం |
| 25 | హర్వీందర్ సింగ్ & విజయ్ సుండి | పారా ఆర్చరీ | పురుషుల రికర్వ్ టీమ్ | స్వర్ణం |
| 26 | నితీష్ కుమార్ | పారా బ్యాడ్మింటన్ | పురుషుల సింగిల్స్ SL3 | స్వర్ణం |
| 27 | నవీన్ శివకుమార్ | పారా బ్యాడ్మింటన్ | పురుషుల సింగిల్స్ SL4 | స్వర్ణం |
| 28 | మానసి జోషి & తులసిమతి మురుగేశన్ | పారా బ్యాడ్మింటన్ | మహిళల డబుల్స్ SL3-SU5 | స్వర్ణం |
| 29 | కృష్ణ నాగర్ | పారా బ్యాడ్మింటన్ | పురుషుల సింగిల్స్ SH6 | స్వర్ణం |
| 30 | సుహాస్ యతిరాజ్ | పారా బ్యాడ్మింటన్ | పురుషుల సింగిల్స్ SL4 (డబుల్స్ కేటగిరీ) | స్వర్ణం |
| 31 | అవని లేఖరా | పారా షూటింగ్ | మహిళల 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ SH1 | రజతం |
| 32 | మనీష్ నర్వాల్ | పారా షూటింగ్ | పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ SH1 | రజతం |
| 33 | కోకిల కౌశిక్లాటే | పారా జూడో | మహిళల J2 -52 కేజీలు | రజతం |
| 34 | రవి కార్తీక్ బుడిగాన | పారా స్విమ్మింగ్ | పురుషుల 100 మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్ S13 | రజతం |
| 35 | రాధా వెంకటేష్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | మహిళల 1500 మీటర్లు T12/T13 | రజతం |
| 36 | అజీత్ సింగ్ యాదవ్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల జావెలిన్ త్రో F46 | రజతం |
| 37 | ప్రదీప్ కుమార్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల జావెలిన్ త్రో F53/F54 | రజతం |
| 38 | అశోక్ మాలిక్ | పారా పవర్ లిఫ్టింగ్ | పురుషుల 65 కేజీలు | రజతం |
| 39 | రామ్ రతన్ సింగ్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల డిస్కస్ త్రో F51/F52/F53 | రజతం |
| 40 | రాకేష్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల డిస్కస్ త్రో F43/F44/F64 | రజతం |
| 41 | ప్రీతి పాల్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | మహిళల 200 మీటర్లు T35 | రజతం |
| 42 | బంటి | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల హైజంప్ T64 | రజతం |
| 43 | మంజీత్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల జావెలిన్ త్రో F12/F13 | రజతం |
| 44 | మహమ్మద్ యాసర్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల షాట్పుట్ F46 | రజతం |
| 45 | భాగ్యశ్రీ జాధవ్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | మహిళల షాట్పుట్ F34 | రజతం |
| 46 | శీతల్ దేవి & పాయల్ నాగ్ | పారా ఆర్చరీ | మహిళల కాంపౌండ్ డబుల్స్ | రజతం |
| 47 | పూజా జాత్యాన్ & భావనా చౌదరి | పారా ఆర్చరీ | మహిళల రికర్వ్ డబుల్స్ | రజతం |
| 48 | స్వాతి చౌదరి | పారా ఆర్చరీ | మహిళల W1 విభాగం | రజతం |
| 49 | కస్తూరి రాజమణి | పారా పవర్ లిఫ్టింగ్ | మహిళల 67 కేజీలు | రజతం |
| 50 | మహమ్మద్ మోర్సింగనకత్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల 100 మీటర్లు T47 | రజతం |
| 51 | అకిరా బానోతు | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల 400 మీటర్లు T35/T38 | రజతం |
| 52 | ప్రీతి పాల్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | మహిళల 100 మీటర్లు T35 | రజతం |
| 53 | ప్రమోద్ భగత్ | పారా బ్యాడ్మింటన్ | పురుషుల సింగిల్స్ SL3 | రజతం |
| 54 | తులసిమతి మురుగేశన్ | పారా బ్యాడ్మింటన్ | మహిళల సింగిల్స్ SU5 | రజతం |
| 55 | నిత్య శ్రీ శివన్ | పారా బ్యాడ్మింటన్ | మహిళల సింగిల్స్ SH6 | రజతం |
| 56 | కృష్ణ నాగర్ & శివరాజన్ సోలైమలై | పారా బ్యాడ్మింటన్ | పురుషుల డబుల్స్ SH6 | రజతం |
| 57 | కపిల్ కుమార్ | పారా స్విమ్మింగ్ | పురుషుల 400 మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్ S10 | రజతం |
| 58 | సుహాస్ ఎల్.వై | పారా బ్యాడ్మింటన్ | పురుషుల సింగిల్స్ SL4 | రజతం |
| 59 | రుద్రాంశ్ ఖండేల్వాల్ | పారా షూటింగ్ | మిక్స్డ్ 50 మీటర్ల పిస్టల్ SH1 | రజతం |
| 60 | మహేంద్ర గుర్జర్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల జావెలిన్ త్రో F64 | రజతం |
| 61 | ప్రమోద్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల 1500 మీటర్లు T46 | రజతం |
| 62 | పూజా | పారా అథ్లెటిక్స్ | మహిళల డిస్కస్ త్రో F54/55 | రజతం |
| 63 | మనీషా రామ్దాస్ | పారా బ్యాడ్మింటన్ | మహిళల సింగిల్స్ SU5 | రజతం |
| 64 | అమన్ కుమార్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల 100 మీటర్లు T38 | రజతం |
| 65 | రాకేష్ బాబు | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల ట్రిపుల్ జంప్ T47 | రజతం |
| 66 | కపిల్ పర్మార్ | పారా జూడో | పురుషుల J1 -70 కేజీలు | కాంస్యం |
| 67 | రవన్ని వలసనైని | పారా అథ్లెటిక్స్ | మహిళల 1500 మీటర్లు T11 | కాంస్యం |
| 68 | ఆయుష్ వర్మ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల జావెలిన్ త్రో F53/F54 | కాంస్యం |
| 69 | ప్రవీణ్ శర్మ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల షాట్పుట్ F11 | కాంస్యం |
| 70 | జెహాన్ మదన్ | పారా టేబుల్ టెన్నిస్ | పురుషుల సింగిల్స్ క్లాస్ 1 | కాంస్యం |
| 71 | సోనాల్బెన్ పటేల్ | పారా టేబుల్ టెన్నిస్ | మహిళల సింగిల్స్ క్లాస్ 3 | కాంస్యం |
| 72 | భవీనా పటేల్ | పారా టేబుల్ టెన్నిస్ | మహిళల సింగిల్స్ క్లాస్ 4-5 | కాంస్యం |
| 73 | ప్రాచీ పాండే | పారా టేబుల్ టెన్నిస్ | మహిళల సింగిల్స్ క్లాస్ 6 | కాంస్యం |
| 74 | బేబీ సహానా రవి | పారా టేబుల్ టెన్నిస్ | మహిళల సింగిల్స్ క్లాస్ 9 | కాంస్యం |
| 75 | సృష్టి అరోరా | పారా షూటింగ్ | మహిళల 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ SH1 | కాంస్యం |
| 76 | హిమాన్షు నందల్ | పారా స్విమ్మింగ్ | పురుషుల 400 మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్ S11 | కాంస్యం |
| 77 | నిరంజన్ ముకుందన్ | పారా స్విమ్మింగ్ | పురుషుల 200 మీటర్ల ఇండివిడ్యువల్ మెడ్లే SM7 | కాంస్యం |
| 78 | పర్దీప్ కుమార్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల డిస్కస్ త్రో F43/F44/F64 | కాంస్యం |
| 79 | తేజల్బెన్ దామోర్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | మహిళల 200 మీటర్లు T12 | కాంస్యం |
| 80 | హోకాతో హోతోజే సెమా | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల షాట్పుట్ F56/F57 | కాంస్యం |
| 81 | అనుభవ్ చౌదరి | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల 100 మీటర్లు T35 | కాంస్యం |
| 82 | రాకేష్భాయ్ భట్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల 100 మీటర్లు T37 | కాంస్యం |
| 83 | పర్వీన్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల షాట్పుట్ F46 | కాంస్యం |
| 84 | ప్రణవ్ దేశాయ్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల 100 మీటర్లు T64 | కాంస్యం |
| 85 | సుఖ్చైన్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల జావెలిన్ త్రో F55 | కాంస్యం |
| 86 | రవి రోంగలి | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల షాట్పుట్ F40 | కాంస్యం |
| 87 | కరంజ్యోతి దలాల్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | మహిళల డిస్కస్ త్రో F55 | కాంస్యం |
| 88 | రవి కార్తీక్ బుడిగాన | పారా స్విమ్మింగ్ | పురుషుల 50 మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్ S13 | కాంస్యం |
| 89 | హిమాన్షు నందల్ | పారా స్విమ్మింగ్ | పురుషుల 100 మీటర్ల బ్రెస్ట్స్ట్రోక్ SB11 | కాంస్యం |
| 90 | శరత్ మకనహళ్లి | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల 1500 మీటర్లు T12/T13 | కాంస్యం |
| 91 | హనీ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల డిస్కస్ త్రో F37 | కాంస్యం |
| 92 | అజయ్ కుమార్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల 400 మీటర్లు T44 | కాంస్యం |
| 93 | సందీప్ సంజయ్ సర్గార్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల జావెలిన్ త్రో F64 | కాంస్యం |
| 94 | నవదీప్ సింగ్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల జావెలిన్ త్రో F41 | కాంస్యం |
| 95 | జెహాన్ మదన్ & శుభమ్ వాధ్వా | పారా టేబుల్ టెన్నిస్ | పురుషుల డబుల్స్ క్లాస్ MD4 | కాంస్యం |
| 96 | పూనమ్ శర్మ | పారా జూడో | మహిళల J2 -57 కేజీలు | కాంస్యం |
| 97 | ముకేష్ కుమార్ | పారా పవర్ లిఫ్టింగ్ | పురుషుల 72 కేజీలు | కాంస్యం |
| 98 | రాజేందర్ సింగ్ | పారా పవర్ లిఫ్టింగ్ | పురుషుల 80 కేజీలు | కాంస్యం |
| 99 | జ్యోతి గడేరియా | పారా సైక్లింగ్ | మహిళల 3000 మీటర్ల ఇండివిడ్యువల్ పర్స్యూట్ C1-3 | కాంస్యం |
| 100 | అర్షద్ షేక్ | పారా సైక్లింగ్ | పురుషుల C2 రోడ్ రేస్ | కాంస్యం |
| 101 | నిహాల్ గుప్తా | పారా షూటింగ్ | పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ SH1 | కాంస్యం |
| 102 | అమీషా రావత్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | మహిళల షాట్పుట్ F46 | కాంస్యం |
| 103 | గుల్వీర్ సింగ్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల 5000 మీటర్లు T13 | కాంస్యం |
| 104 | విజయ్ కుమార్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల లాంగ్ జంప్ T36 | కాంస్యం |
| 105 | సీమా పునియా | పారా అథ్లెటిక్స్ | మహిళల డిస్కస్ త్రో F53 | కాంస్యం |
| 106 | కృష్ణారావు | పారా స్విమ్మింగ్ | పురుషుల 50 మీటర్ల బటర్ఫ్లై S7 | కాంస్యం |
| 107 | రోహిత్ కుమార్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల షాట్పుట్ F46 | కాంస్యం |
| 108 | పల్లాక్ కోహ్లీ | పారా బ్యాడ్మింటన్ | మహిళల సింగిల్స్ SL4 | కాంస్యం |
| 109 | మన్దీప్ కౌర్ | పారా బ్యాడ్మింటన్ | మహిళల సింగిల్స్ SL3 | కాంస్యం |
| 110 | సుదర్శన్ | పారా బ్యాడ్మింటన్ | పురుషుల సింగిల్స్ SH6 | కాంస్యం |
| 111 | రాజ్ కుమార్ | పారా బ్యాడ్మింటన్ | పురుషుల సింగిల్స్ SU5 | కాంస్యం |
| 112 | రమేశ్ నాయక్ | పారా ఆర్చరీ | పురుషుల కాంపౌండ్ వ్యక్తిగత విభాగం | కాంస్యం |
| 113 | సంధ్యా రాణి | పారా ఆర్చరీ | మహిళల రికర్వ్ వ్యక్తిగత విభాగం | కాంస్యం |
| 114 | పవన్ కుమార్ | పారా అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల 100 మీటర్లు T54 | కాంస్యం |

