BIKKI NEWS (AUG. 27) : INDEXES 2025 INDIA RANK. వివిధ అంతర్జాతీయ 2025 సూచీ లలో భారత్ సాధించిన ర్యాంకు లను పోటీ పరీక్షల నేపథ్యంలో ఇవ్వడం జరిగింది.
INDEXES 2025 INDIA RANK
| ఇండెక్స్ పేరు | భారత్ ర్యాంక్ (2025) | వివరణ |
|---|---|---|
| Global Firepower Index | 4వ | సైనిక శక్తి |
| Climate Change Performance Index | 10వ | వాతావరణ మార్పు |
| World Happiness Report | 118వ (147 దేశాలు) | ప్రజాసుఖ నివేదిక |
| Global Innovation Index | 39వ | ఆవిష్కరణ సామర్థ్యం |
| Henley Passport Index | 85వ | పాస్పోర్ట్ స్వేచ్ఛ |
| QS World University Rankings | 220వ (IIT Bombay) | విశ్వవిద్యాలయ క్వాలిటీ |
| సూచీ పేరు | భారత్ ర్యాంక్ (2025) | వివరాలు |
|---|---|---|
| Ease of Doing Business | 63వ | వ్యాపార సౌలభ్యం |
| GDP ర్యాంకింగ్ | 4వ | ప్రపంచంలో నాల్గవ అతిపెద్ద ఆర్థికశక్తి |
| Corruption Perceptions Index | 96వ | అవినీతిపై మదింపు |
| Global Innovation Index | 39వ | ఆవిష్కరణ సామర్థ్యం |
| ICT Services Exports | 1వ | సాంకేతిక రంగంలో మెరుగుదల |
| Human Development Index | 130వ | మానవ అభివృద్ధి సూచీ |
| Global Peace Index | 116వ | శాంతి స్థాయి |
| Global Hunger Index | 105వ | ఆకలితో బాధపడే వారు |
| World Air Quality Report | 3వ | వాతావరణ ప్రదూషణ |
| QS World University Rankings | IIT బొంబే 220వ, IISc 201వ | విద్యా దిశలో స్థానము |
| సూచీ పేరు | భారత్ ర్యాంక్ (2025) | వివరాలు |
|---|---|---|
| Climate Change Performance Index | 10వ | వాతావరణ మార్పు ప్రదర్శన |
| Environmental Performance Index | 176వ | గాలి నాణ్యత, ఉద్గారాలు, జీవ వైవిధ్యం |
| Global Digital Competitiveness Index | 8వ | డిజిటల్ ఎకానమీ అభివృద్ధి |
| Social Progress Index | 115వ | మానవ అభివృద్ధి, సామాజిక ప్రగతిని సూచిస్తుంది |
| Global Talent Competitiveness Index | 103వ | ప్రతిభ ఆకర్షణ, పెంపుతో సంబంధం |
| సూచీ పేరు | భారత్ ర్యాంక్ (2025) | వివరణ |
|---|---|---|
| Global Gender Gap Index | 131వ | లింగ సమత్వం |
| Energy Transition Index | 71వ | శక్తి మార్పిడి ప్రతిపాదన |
| Logistics Performance Index | 38వ | లాజిస్టిక్స్ మార్గదర్శక సూచీ |
| Global Financial Centres Index (GIFT City) | 46వ | ఆర్థిక కేంద్ర ర్యాంకింగ్ |
| సూచీ పేరు | భారత్ ర్యాంక్ (2025) | ముఖ్యాంశాలు |
|---|---|---|
| Global Innovation Index | 39వ | శాస్త్ర సాంకేతికత, ఆవిష్కరణల్లో మంచి పురోగతి |
| Human Development Index (HDI) | 130వ | జీవితస్ధాయిలో మెరుగుదల, 72 సంవత్సరాల జీవనకాలం |
| Global Peace Index | 115వ | శాంతి మరియు భద్రతలో స్థిరమైన మెరుగుదల |
| Sustainable Development Goals | 99వ | సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలలో పురోగతి |
| సూచీ పేరు | భారత్ ర్యాంక్ (2025) | కీలకాంశాలు |
|---|---|---|
| World Economic Freedom Index | 128వ | ఆర్థిక స్వేచ్ఛలో కొంత వ్యవధి అవసరం |
| Global Infrastructure Index | 31వ | రోడ్డు నాణ్యత మరియు మౌలిక సదుపాయాలు పరిగణనలో |
| Global Youth Development Index | 122వ | యువత అభివృద్ధిలో పురోగతి |
| Digital Quality of Life Index | 52వ | ఇంటర్నెట్ విశ్వరూపం, వేగం, సదుపాయాల్లో కూడింపు |
- Global Energy Architecture Performance Index: భారత్ 71వ స్థానంలో ఉంది. శక్తి మార్పిడిలో పురోగతి ఉన్నప్పటికీ, ఇంకా పునరుజ్జీవనశక్తి విభాగాల్లో మెరుగుదల అవసరం.
- Global Talent Competitiveness Index: భారత్ 103వ స్థానంలో ఉంది. ప్రతిభ ఆకర్షణ, పోషణలో కొంత సమస్యలు ఉన్నాయి.
- Logistics Performance Index: భారత్ 38వ స్థానంలో ఉన్నాడు, గత కొన్ని సంవత్సరాల కంటే మెరుగైన ప్రదర్శన.
- Global Financial Centres Index: ముంబైలోని GIFT City 46వ స్థానంలో ఉంది.
- MUSI REJUVENATION – భవిష్యత్ తరాల కోసం మూసీ పునరుజ్జీవం – సీఎం
- INTER EXAMS 2026 SUCCESS – డైరెక్టర్ శ్రీకృష్ణ ఆదిత్య ప్రకటన
- JL to Principal Promotions – జూనియర్ లెక్చరర్స్ కు ప్రిన్సిపాల్ పదోన్నతులు
- INTER EXAM DAY 12 REPORT – ఆరు మాల్ ప్రాక్టీస్ కేసులు నమోదు
- INTERMEDIATE EXAMS 2026 ALL PROFORMAS and LETTERS

